World-3000 – это улучшенное техническое решение котлов серии World-2000, признанных потребителями, как компактные, эффективные и надежные отопительные аппараты.
Котлы World-3000 предназначены для отопления и горячего водоснабжения. Эти котлы работают на природном газе по ГОСТ 5542-87 при давлении газа 100-250 мм H2O. Максимальное рабочее давление в контуре отопления – 2 кг/см2, в контуре горячего водоснабжения – 3,5 кг/см2. Все модели успешно прошли сертификационные испытания, соответствуют ГОСТ 20548-87 и ГОСТ 21204-97 и имеют разрешение Гостехнадзора на применение этого оборудования на территории Российской Федерации.
В компактном корпусе котлов World-3000 конструкторы фирмы Kiturami смогли разместить большинство компонентов, необходимых для системы отопления:
Другой особенностью котлов World-3000 является отсутствие специальных требований к помещению; кроме того размеры помещения, в котором будет эксплуатироваться котел, не имеют принципиального значения. Эти свойства котла достигаются благодаря специальному патрубку, к которому подключают трубу для забора воздуха из других помещений.
Для котлов World-3000 в качестве дымохода рекомендуется применять специальную FF-трубу.
Для обеспечения безопасности и контроля работы котлов World-3000 используются различные датчики:
Наименование технических параметров | Единица измерения | Модель котла | ||||||
World-3000 -13R |
World-3000 -16R |
World-3000 -20R |
World-3000 -25R |
World-3000 -30R |
||||
Мощность по отоплению 1 | ккал/ч | 13000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
кВт/ч | 15,1 | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | |||
Мощность по ГВС2 | ккал/ч | 13000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
кВт/ч | 15,1 | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | |||
Вид топлива | стандарт | LNG 13A или газ природный по ГОСТ 5542 | ||||||
Номинальное дав-е газа | мм.вод.ст. | 200+20 | ||||||
Номинальный расход газа при работе горелки в непрерывном режиме 3 | ккал/ч | 13800,4 | 16967,0 | 21277,0 | 26511, 0 | 31881, 0 | ||
Г 0 Р Е Л К А |
Рабочий диапазон дав-я газа | мм.вод.ст | 200 +50 -100 | |||||
Диапазон расхода газа LNG13A, ГОСТ5542 | Нм3/ч | 1,31÷1,84 | 1,62÷2,26 | 2,03÷2,82 | 2,52÷3,49 | 3,04÷4,19 | ||
КПД | % | 94,2 | 94,3 | 94,0 | 94,3 | 94,1 | ||
Площадь поверхности нагрева | м2 | 0,55 | 0,65 | 0,78 | 0,98 | 1,14 | ||
Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К |
Емкость | л | 7,3 | 9,3 | 10,4 | 14,9 | 14,3 | |
Нагревание контура отопления | тип | прямой тип нагревания | ||||||
Нагревание контура ГВС | тип | косвенный тип нагревания | косвенный тип нагревания и рециркуляция теплоносителя | |||||
Макс. темпер-ра теплоносителя в контуре отопления | 0С | 85 | ||||||
Макс. раб. давление в контуре отопления | кг • с/см 2 | 2,0 | ||||||
Диапазон статического давления в контуре ГВС | кг • с/см 2 | 0,8 ÷ 3,5 | ||||||
Расход | ∆t = 25°С горячей воды | л/мин | 8,7 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | |
∆t = 40°С | л/мин | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | ||
Т Р У Б Ы |
ø подача/обратная | условный проход | 20А | 20А | 20А | 20А | 20А | |
ø холодная/горячая | условный проход | 15А | 15А | 15А | 15А | 15А | ||
Выход продуктов сгорания из котла 4 | ø ММ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Вход газа в котел | условный проход | 15А | 15А | 15А | 15А | 15А | ||
Электрическая сеть | В/Гц | 220 х 50 х 1ф | ||||||
Потребляемая электрическая мощность 5 | Вт | 130 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Габариты, Д х Ш х В | мм | 430 х 250 х 721 |
465 х 278 х 721 |
465 х278 х 761 |
507 х 310 х 788 |
507 х 310 х 788 |
||
Вес | кг | 26 | 28 | 30 | 38 | 39 |
1 - при отсутствии расхода теплоты на горячее водоснабжение;
2- при отсутствии расхода теплоты на отопление;
3 - при теплоте сгорания газа 10500 ккал/м2;
4 - диаметр канала дымохода определяется проектом,
5 - с учетом электрической мощности циркуляционного насоса.