
   | 
            
            Газовый котёл World-3000это улучшенное техническое решение котлов серии World-2000...  | 
        
   | 
            
            Газовый котёл KSGобладают наибольшей мощностью среди газового котельного оборудования фирмы Китурами...  | 
        
   | 
            
            Дизельный котёл KSOпредназначен для отопления и горячего водоснабжения...  | 
        
   | 
            
            Битопливный котёл KRMидеальное решение отопления зданий в районах нерегулярной поставки топлива...  | 
        
Настройка котлов на минимальный расход дизельного топлива. Сервисные и ремонтные работы. Установка котлов KITURAMI только сертифицированными специалистами. Постановка котлов на сервисное обслуживание. Дизельные котлы 15-233 кВт в наличии. Лучшие цены. Специальное предложение для региональных компаний. Все запчасти китурами в наличии. Доставка в любую точку России.
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| Turbo 13R** | 15,0 | 490 | 
| Turbo 17R** | 19,8 | 510 | 
| Turbo 21R** | 24,4 | 680 | 
| Turbo 30R** | 35,0 | 690 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| STSO 13** | 16,8 | 490 | 
| STSO 17** | 19,7 | 510 | 
| STSO 21** | 24,4 | 660 | 
| STSO 25** | 29,1 | 710 | 
| STSO 30** | 34,9 | 800 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| KSO 50R** | 58,0 | 1600 | 
| KSO 70R** | 81,4 | 1700 | 
| KSO 100R** | 116,3 | 2500 | 
| KSO 150R** | 174,4 | 3800 | 
| KSO 200R** | 233,0 | 4700 | 
| KSO 300R | 349,0 | 8500 | 
| KSO 400R | 465,0 | 8800 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| TWIN ALPHA 13R LNG** | 15 | 440 | 
| TWIN ALPHA 16R LNG** | 18 | 445 | 
| TWIN ALPHA 20R LNG** | 23 | 470 | 
| TWIN ALPHA 25R LNG** | 27 | 520 | 
| TWIN ALPHA 30R LNG** | 34 | 560 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| Eco condensing 16R** | 18,6 | 770 | 
| Eco condensing 25R** | 29,1 | 840 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| WORLD PLUS 13R LNG** | 15 | 616 | 
| WORLD PLUS 16R LNG** | 18 | 660 | 
| WORLD PLUS 20R LNG** | 23 | 680 | 
| WORLD PLUS 25R LNG** | 27 | 740 | 
| WORLD PLUS 30R LNG** | 34 | 800 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| HI FIN 20** | 23,3 | 550 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| TGB 30R** | 35,0 | 850 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| KSG 50R** | 58,0 | 1750 | 
| KSG 70R** | 81,4 | 2050 | 
| KSG 100R** | 116,3 | 3100 | 
| KSG 150R** | 174,4 | 4400 | 
| KSG 200R** | 233,0 | 6000 | 
| KSG 300R | 349,0 | 13500 | 
| KSG 400R | 465,0 | 14500 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| KRM 30R** | 35,0/19,8 | 2300 | 
| KRM 70R** | 81,4/81,4 | 3800 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| KRP 20A** | 23,3/ГВС13,8 л/мин. | 2500 | 
| KRP 50A** | 50,0/ГВС24,0 л/мин. | 4300 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| KRH-35A** | 34,8 | 2800 | 
| Модель котла | Мощность по отопл./ГВС, кВт  | 
    Цена, USD* (включая НДС)  | 
  
| STSG-13R** | 16,8 | 550 | 
| STSG-17R** | 19,7 | 570 | 
| STSG-21R** | 24,4 | 660 | 
| STSG-25R** | 29,1 | 730 | 
| STSG-30R** | 34,9 | 840 | 
| STSG-50R** | 58 | 2200 | 
| STSG-70R** | 81 | 2700 | 
| Модель | Цена, RUB* (включая НДС)  | 
  
| Топливный бак KITURAMI 200 | 20000 | 
| Коаксиальный дымоход KITURAMI | 5000 | 
| Гибкий дымоход KITURAMI 80мм. | 1500 | 
| Гибкий дымоход KITURAMI 120мм. | 2500 | 
| Комплект дымохода нерж. сталь Испания | 7000 | 
| Фильтр топливный KITURAMI | 1200 | 
| Блок управления котлом KITURAMI | 7500 | 
| Пульт управления котлом KITURAMI | 3900 | 
| Насос KITURAMI 8,5к/10к | 4000 | 
| Топливный насос KITURAMI 21BR | 17000 | 
| Форсунка KITURAMI | 1500 | 
| Блок розжига KITURAMI | 7000 | 
| Электроды розжига KITURAMI | 1500 | 
| Фотоэлемент KITURAMI | 900 | 
| Двигатель винтелятора KITURAMI | 8000 | 
| Топливный шланг KITURAMI | 1500 | 
| Датчик низкого уровня KITURAMI | 800 | 
| Датчик температуры KITURAMI | 1000 | 
| Глушитель KITURAMI | 1000 | 
| Прокладка горелки KITURAMI | 1200 | 
| Турбулизатор KITURAMI | 900 | 
| Комплект проводов KITURAMI | 1500 | 
| Колосник KRM KITURAMI | 20000 | 
| Газовый клапан KITURAMI | 9000 | 
| Плата управления KITURAMI | 10000 | 
| Форсунки сж. газ KITURAMI | 3000 | 
| Горелка дизельная TURBO 13/17 | 22000 | 
| Горелка дизельная TURBO 21/30 | 35000 | 
| Горелка дизельная TURBO 50/70 | 56000 | 
| Горелка дизельная TURBO 100/150 | 64000 | 
| Горелка дизельная TURBO 200 | 99000 | 
| Горелка дизельная TURBO 300 | 181000 | 
| Горелка газовая STSG 13 | 22500 | 
| Горелка газовая STSG 17 | 23500 | 
| Горелка газовая STSG 21 | 25500 | 
| Горелка газовая STSG 25 | 27500 | 
| Горелка газовая TGB 30 | 33000 | 
| Горелка газовая TGB 50/70 | 81000 | 
| Горелка газовая TGB 100/150 | 106000 | 
| Горелка газовая TGB 200 | 210000 | 
| Горелка газовая TGB 300 | 480000 | 
| Горелка дизельная KRH 35A | 25200 | 
| Циркуляционный насос KP 071P | 3000 | 
| Циркуляционный насос KP 171P | 5500 | 
| Циркуляционный насос KP 261P | 7500 | 
| Циркуляционный насос KP 351P | 7000 | 
* - цены действительны до 31 декабря 2015г.
** - в наличии на складе в Москве
Доствка по Москве 500 рублей, в пределах МКАД.
Доствка за пределы МКАД 500 рублей + 40 рублей км.