Газовые напольные котлы kiturami KSG обладают наибольшей мощностью среди газового котельного оборудования фирмы Китурами. котлы kiturami KSG используются для обогрева и горячего водоснабжения коттеджей, многоэтажных жилых зданий, торговых центров, промышленных помещений.
В настоящее время котлы на газовом топливе все чаще размещаются на крыше. Газовые котлы kiturami KSG обладают всеми необходимыми качествами для использовании их в крышных котельных. Малый вес по отношению к тепловой мощности, наличие всех необходимых датчиков, включая датчик контроля утечки газа, неприхотливость и простота работы - все эти достоинства сокращают затраты на капитальное строительство крышной котельной.
котлы kiturami KSG предназначены для отопления и горячего водоснабжения. Эти котлы работают на природном газе по ГОСТ 5542-87 при давлении газа
Для обеспечения безопасности и контроля работы котлов kiturami KSG используются различные датчики:
Наименование технических параметров | Единица измерения | Модель котла | |||||
Котёл kiturami KSG-50R | Котёл kiturami KSG-70R | Котёл kiturami KSG-100R | Котёл kiturami KSG-150R | Котёл kiturami KSG-200R | |||
Мощность по отоплению 1 | ккал/ч | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200 000 | |
кВт/ч | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 232,6 | ||
Мощность по ГВС 2 | ккал/ч | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 150 000 | |
кВт/ч | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 174,4 | ||
Вид топлива | стандарт | LNG 13A или газ природный по ГОСТ 5542 | |||||
Номинальное давление газа | мм.вод.ст. | 200 +20 | |||||
Номинальный расход газа при работе горелки в непрерывном режиме 3 | ккал/ч | 53821,31 | 75512,41 | 107758,62 | 161987,04 | ||
Г 0 Р Е Л К А |
Рабочий диапазон давления газа | мм.вод.ст | 200 +50 -100 | ||||
Диапазон расхода газа LNG13A, ГОСТ5542 | Нм3/ч | 5,13+6,33 | 7,19+8,88 | 10,26+12,68 | 15,43+19,06 | ||
КПД | % | 92,9 | 92,7 | 92,8 | 92,6 | ||
Площадь поверхности нагрева | м2 | 2,1 | 2,5 | 4,9 | 7,1 | ||
Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К |
|||||||
Емкость | л | 92 | 104 | 214 | 394 | 220 | |
Нагревание контура отопления | тип | прямой тип нагревания | |||||
Нагревание контура горячей воды | тип | косвенный тип нагревания | |||||
Макс. темп-ра теплоносителя в контуре отопления | 0С | 85 | |||||
Макс. рабочее давление в контуре отопления | кг • с/см 2 | 2,0 | 3,5 | ||||
Диапазон статического давления в контуре ГВС | кг • с/см 2 | 0,8 ÷ 3,5 | |||||
Расход горячей воды | ∆t = 25°С | л/мин | 33,3 | 46,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 |
∆t = 40°С | л/мин | 20,8 | 29,2 | 41,7 | 62,5 | 62,5 | |
Т Р У Б Ы |
ø подача/обратная | условный проход | 40А | 40А | 50А | 65А | |
ø холодная/горячая | условный проход | 20А | 20А | 25А | 25А | ||
Выход продуктов сгорания из котла 4 | ø мм | 125 | 125 | 200 | 200 | ||
Вход газа в котел | условный проход | 20А | 20А | 25А | 32А | ||
Электрическая сеть | В /Гц | 220x50x1ф | |||||
Потребляемая электрическая мощность 5 | Вт | 170 | 195 | 310 | 350 | ||
Габариты, Д х Ш х В | мм | 612 х 927 х1180 |
612 х927 х 1300 |
730 х 1100 х 1395 |
930 х 1040 х 1745 |
770х1040 х1590 |
|
Вес | кг | 195 | 200 | 350 | 580 | 370 |
1 - при отсутствии расхода теплоты на горячее водоснабжение;
2 - при отсутствии расхода теплоты на отопление;
3 - при теплоте сгорания газа 10500 ккал/м!;
4 - диаметр канала дымохода определяется проектом,
5 -без учета электрической мощности циркуляционного насоса.
Для управления работой котла kiturami KSG используется электронный блок управления GTX-1550, находящийся на лицевой панели котла. С его помощью осуществляется включение/перезапуск/выключение котла, выбор сезона года, выбор режима работы контура ГВС, а также визуальный контроль с помощью индикаторов режима работы котла.
Дополнительные сервисные функции реализуются c помощью выносного термостат-регулятора CTR-5000, устанавливаемого в обогреваемом помещении. Термостат-регулятор подсоединяется к котлу с помощью кабеля. В CTR-5000 реализованы следующие функции: настройка комнатной температуры; режимы "сон", "душ", "отсутствие", "отопление".